ジアムーバー酸化水の安全性と除菌力については、財団法人日本食品分析センターの試験により検証されています。
【1】一般細菌(殺菌効果試験) | 2008年12月08日 第208101182-001号 |
【2】ノロウイルス試験 | 2008年04月04日 第208021303-002号 |
【3】レジオネラ試験 | 2008年03月27日 第208021303-001号 |
【4】インフルエンザウイルスの不活化試験 | 2008年12月23日 第208111397-001号 |
【5】ウサギを用いた眼刺激性試験 | 2008年08月19日 第508070119-003号 |
【6】細菌を用いる復帰突然変異試験 | 2008年08月21日 第508070119-004号 |
【7】ラットを用いた急性経口毒性試験 | 2008年08月22日 第508070119-005号 |
【8】モルモットを用いたMaximization法による皮膚感作性試験 | 2008年08月29日 第508070119-006号 |
【9】ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験 | 2008年11月27日 第508100522-002号 |
試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター |
15秒後 |
ノロウイルス | 検出されず |
---|---|
インフルエンザウイルス | 検出されず |
レジオネラ菌 | 検出されず |
大腸菌 | 検出されず |
緑膿菌 | 検出されず |
黄色ぶどう球菌 | 検出されず |
※保存温度約20℃ ジアムーバー酸化水 50ppm
15秒後 | 30秒後 |
枯草菌 | 検出されず | |
---|---|---|
白癬菌 | 検出されず |
※保存温度約40℃ ジアムーバー酸化水 50ppm
※効果効能をお約束するものではありません。
これまでは手指の消毒はアルコール系殺菌剤、ノロウイルス対策用には次亜塩素酸ナトリウム、臭い対策用には消臭剤といったように、 用途に合わせて商材をそろえて衛生管理を実施する必要がありましたが、除菌・消臭・インフルエンザ対策・ノロウイルス対策と 全ての衛生管理をジアムーバー酸化水に一本化する事が可能となりました。
Topへ